| Etiquetas de fila | Suma de SEMANA | Suma de CANTIDAD | Suma de VALOR TOTAL |
| ENERO | 10 | 20 | 1342000 |
| ANUAR | 2 | 4 | 512000 |
| CELULAR | 2 | 4 | 512000 |
| ELY | 4 | 5 | 235000 |
| MP4 | 4 | 5 | 235000 |
| JOSE | 4 | 11 | 595000 |
| RADIO | 1 | 8 | 280000 |
| TABLET | 3 | 3 | 315000 |
| FEBRERO | 10 | 38 | 1708000 |
| JULIO | 2 | 25 | 875000 |
| RADIO | 2 | 25 | 875000 |
| JOSE | 3 | 1 | 47000 |
| MP4 | 3 | 1 | 47000 |
| LISANDRO | 5 | 12 | 786000 |
| TABLET | 4 | 6 | 630000 |
| USB | 1 | 6 | 156000 |
| MARZO | 10 | 48 | 3051000 |
| ANUAR | 5 | 27 | 1077000 |
| MP4 | 4 | 11 | 517000 |
| RADIO | 1 | 16 | 560000 |
| ELY | 2 | 14 | 1792000 |
| CELULAR | 2 | 14 | 1792000 |
| JOSE | 3 | 7 | 182000 |
| USB | 3 | 7 | 182000 |
| ABRIL | 10 | 28 | 2470000 |
| JULIO | 4 | 15 | 1920000 |
| CELULAR | 4 | 15 | 1920000 |
| ELY | 3 | 2 | 210000 |
| TABLET | 3 | 2 | 210000 |
| JOSE | 1 | 6 | 210000 |
| RADIO | 1 | 6 | 210000 |
| LISANDRO | 2 | 5 | 130000 |
| USB | 2 | 5 | 130000 |
| Total general | 40 | 134 | 8571000 |
miércoles, 14 de noviembre de 2018
| MES | SEMANA | CLIENTE | ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| ENERO | 1 | JOSE | RADIO | 8 | $ 35.000 | $ 280.000 |
| ENERO | 2 | ANUAR | CELULAR | 4 | $ 128.000 | $ 512.000 |
| ENERO | 3 | JOSE | TABLET | 3 |
$
105.000
|
$ 315.000 |
| ENERO | 4 | ELY | MP4 | 5 | $ 47.000 | $ 235.000 |
| FEBRERO | 1 | LISANDRO | USB | 6 | $ 26.000 | $ 156.000 |
| FEBRERO | 2 | JULIO | RADIO | 25 | $ 35.000 | $ 875.000 |
| FEBRERO | 3 | JOSE | MP4 | 1 | $ 47.000 | $ 47.000 |
| FEBRERO | 4 | LISANDRO | TABLET | 6 | $ 105.000 | $ 630.000 |
| MARZO | 1 | ANUAR | RADIO | 16 | $ 35.000 | $ 560.000 |
| MARZO | 2 | ELY | CELULAR | 14 | $ 128.000 | $ 1.792.000 |
| MARZO | 3 | JOSE | USB | 7 | $ 26.000 | $ 182.000 |
| MARZO | 4 | ANUAR | MP4 | 11 | $ 47.000 | $ 517.000 |
| ABRIL | 1 | JOSE | RADIO | 6 | $ 35.000 | $ 210.000 |
| ABRIL | 2 | LISANDRO | USB | 5 | $ 26.000 | $ 130.000 |
| ABRIL | 3 | ELY | TABLET | 2 | $ 105.000 | $ 210.000 |
| ABRIL | 4 | JULIO | CELULAR | 15 | $ 128.000 | $ 1.920.000 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)